Претпоставувам дека многу ловци во нашата држава не се запознаени со оштетниот Ценовник за висината на надоместокот на штетата нанесена на дивеч со бесправен лов или на друг начин. Секој кој ќе се реши на ваков чекор треба да е спремен да издвои голема сума на пари за оштета, кои согласно член 71 став 1 од Законот за ловството се должни штетата да му ја надомести на концесионерот на дивечот во ловиштето.
Се надевам дека оваа статија ќе биде придонес за намалување на нелегалниот лов, бидејќи доколку несовесните ловци се запознени со висината на штетите (дополнителни се казните според Законот за ловството), убаво ќе размислат дали се исплаќа ризикот бесправно да ловат. Сите ќе се сложат дека не мала работа во денешно време од семејниот буџет да се одвојат на пример 3.000 евра за надомест од штета за бесправно застрелана дива свиња (нерез), 5.000 евра за срндак, дури 18.000 евра за мечка или фантастични 30.000 евра за рис што е околу 90 просечни плати.
Со овој оштетен ценовник не се опфатени само несовесните ловци, туку и останатите лица кои со свои дејствија ќе му нанесат штета на дивечот и преку труење, собирање и уништување јајца од дивеч, уништување со стапици, со палење на стрништа и сл.
За крај како совет, би било убаво ловците пред да тргнат на лов да се потрудат на време да ги набават потребните дозволи, со што нема да се изложуваат на ризик од големи непријатности.
Ц Е Н О В Н И К
ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОТ НА ШТЕТАТА НАНЕСЕНА НА ДИВЕЧОТ СО БЕСПРАВЕН ЛОВ
ИЛИ НА ДРУГ НАЧИН
Член 1
Со овој ценовник се утврдува висината на надоместот на штетата нанесена на дивечот со бесправен лов или на друг начин.
Член 2
Висината на надоместот на штетата на дивечот со бесправен лов или на друг начин е изразена во евра во денарска против вредност и изнесува:
| 1 | мечка машка и женска стара преку 2 години | 18.000 | евра |
| 2 | мече со старост до 2 години | 5.000 | евра |
| 3 | срндак | 5.000 | евра |
| 4 | срна | 2.500 | евра |
| 5 | мало срнче со старост до 1 година | 1.000 | евра |
| 6 | рис | 30.000 | евра |
| 7 | видра | 2.000 | евра |
| 8 | чакал | 3.000 | евра |
| 9 | верверица | 100 | евра |
| 10 | полв | 50 | евра |
| 11 | стоболка | 50 | евра |
| 12 | зајак | 400 | евра |
| 13 | јазовец | 100 | евра |
| 14 | дива мачка | 100 | евра |
| 15 | обичен елен | 12.000 | евра |
| 16 | еленка кошута | 6.000 | евра |
| 17 | еленче од една година старост | 3.000 | евра |
| 18 | елен лопатар | 8.000 | евра |
| 19 | кошута еленка лопатар | 4.000 | евра |
| 20 | еленче лопатар до една година старост | 3.000 | евра |
| 21 | муфлон машки | 7.000 | евра |
| 22 | муфлон женски | 3.500 | евра |
| 23 | јагне од муфлон до една година старост | 2.000 | евра |
| 24 | дивокоза | 7.000 | евра |
| 25 | дивојарец | 7.000 | евра |
| 26 | jape до една година старост | 2.000 | евра |
| 27 | дива свиња (нерез) | 3.000 | евра |
| 28 | дива свиња (женка) | 1.500 | евра |
| 29 | диво прасе до една година старост | 500 | евра |
| 30 | голема дропла | 500 | евра |
| 31 | мала дропла | 250 | евра |
| 32 | морски гуски | 200 | евра |
| 33 | морска утва | 100 | евра |
| 34 | жолтоклун лебед | 1.000 | евра |
| 35 | нем лебед | 1.000 | евра |
| 36 | прдавец | 100 | евра |
| 37 | бел штрк | 1.000 | евра |
| 38 | црн штрк | 1.000 | евра |
| 39 | блескав или цри ибис | 100 | евра |
| 40 | чапја (црвена, бела, мала бела, жолта и ноќна) | 200 | евра |
| 41 | мал воден бик | 200 | евра |
| 42 | воден бик | 200 | евра |
| 43 | розов пеликан | 500 | евра |
| 44 | кадрав пеликан | 500 | евра |
| 45 | нуркач (голем обичен и мал) | 200 | евра |
| 46 | мал корморан | 50 | евра |
| 47 | сив жерав | 500 | евра |
| 48 | обичен галеб | 100 | евра |
| 49 | мал галеб | 100 | евра |
| 50 | блатно коковче | 50 | евра |
| 51 | зелено коковче | 50 | евра |
| 52 | калуѓерка | 50 | евра |
| 53 | чурулин | 50 | евра |
| 54 | сив сокол | 500 | евра |
| 55 | сокол остриж | 500 | евра |
| 56 | јужен сокол | 500 | евра |
| 57 | мал сокол | 500 | евра |
| 58 | ветрушка (црнонокта, белонокта и црвенонога) | 250 | евра |
| 59 | кусопрст јастреб | 250 | евра |
| 60 | јастреб врапчар | 250 | евра |
| 61 | обичен глувчар | 500 | евра |
| 62 | лисест глувчар | 500 | евра |
| 63 | гаќест глувчар | 500 | евра |
| 64 | глувчар осаш | 500 | евра |
| 65 | еја (мочуришна, ливадарка и полска) | 400 | евра |
| 66 | луња (рѓеста и црна) | 400 | евра |
| 67 | сур орел | 1.000 | евра |
| 68 | орел крстач | 800 | евра |
| 69 | орел клокташ | 800 | евра |
| 70 | џуџест орел | 800 | евра |
| 71 | орел рибар | 800 | евра |
| 72 | белоопашест орел | 800 | евра |
| 73 | орел змијар | 800 | евра |
| 74 | бел мршојадец | 3.000 | евра |
| 75 | белоглав мршојадец | 3.000 | евра |
| 76 | црн мршојадец | 3.000 | евра |
| 77 | брадест мршојадец | 3.000 | евра |
| 78 | голем ушест був | 200 | евра |
| 79 | шумски ушест був | 200 | евра |
| 80 | мочуришен був | 200 | евра |
| 81 | ќук | 200 | евра |
| 82 | кукумјавка | 200 | евра |
| 83 | шумски був | 200 | евра |
| 84 | кукувија | 200 | евра |
| 85 | гавран | 50 | евра |
| 86 | модра чавка | 50 | евра |
| 87 | црвеноклуна галица | 100 | евра |
| 88 | галица чолица | 100 | евра |
| 89 | златна сариасма | 100 | евра |
| 90 | сојка | 25 | евра |
| 91 | полска еребица | 200 | евра |
| 92 | пиле од полска еребица | 50 | евра |
| 93 | јајца од полска еребица | 25 | евра |
| 94 | еребица камењарка | 300 | евра |
| 95 | пиле од еребица камењарка | 100 | евра |
| 96 | јајце од еребица камењарка | 50 | евра |
| 97 | лештарка | 100 | евра |
| 98 | пиле од лештарка | 50 | евра |
| 99 | јајце од лештарка | 25 | евра |
| 100 | фазан | 100 | евра |
| 101 | пиле од фазан | 50 | евра |
| 102 | јајце од фазан | 25 | евра |
| 103 | потполошка | 50 | евра |
| 104 | гулаб (гривнеж, дупкар и пештерник) | 30 | евра |
| 105 | грлица | 30 | евра |
| 106 | гугутка | 30 | евра |
| 107 | шљука (шумска и барска) | 50 | евра |
| 108 | голем и мал бекасин | 20 | евра |
| 109 | гуска (дива, белочелна, лисеста и глоговница) | 100 | евра |
| 110 | пајки (дива или глувара, берија или крѓа, ластарка или калкурук, пупчаница, лажичарка, белоока њорка, свирач, сива, превез) | 50 | евра |
| 111 | црвеноглава и цуцулеста њорка | 50 | евра |
| 112 | лиска | 100 | евра |
| 113 | пиле од лиска до 10 недели старост | 50 | евра |
| 114 | јајце од лиска | 25 | евра |
Член 3
Со денот на влегувањето во сила на овој ценовник престанува да важи Ценовникот за висината на надоместот на штетата нанесена на дивечот со бесправен лов или на друг начин („Службен весник на Република Македонија” бр. 16/97).
Член 4
Овој ценовник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.
Бр. 09-14805/1 Министер за земјоделство,
16 ноември 2009 година шумарство и водостопанство,
Скопје Љупчо Димовски, с.р.